--:--:--
📍 Pelem, Kertosono, Nganjuk, Jawa Timur
-7.19670000, 111.68220000
🕐 Timezone: Loading...
Mendeteksi lokasi...
Januari 2010
Kalender Masehi
Muharram 1431
Kalender Hijriyah
Hari Ini
Hari Biasa
| Minggu | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 15 muharram 03:55 Subuh 11:37 Dzuhur 15:03 Ashar 17:53 Maghrib 19:09 Isya | 2 16 muharram 03:56 Subuh 11:37 Dzuhur 15:04 Ashar 17:53 Maghrib 19:09 Isya | |||||
3 17 muharram 03:56 Subuh 11:38 Dzuhur 15:04 Ashar 17:54 Maghrib 19:10 Isya | 4 18 muharram 03:57 Subuh 11:38 Dzuhur 15:04 Ashar 17:54 Maghrib 19:10 Isya | 5 19 muharram 03:57 Subuh 11:39 Dzuhur 15:05 Ashar 17:54 Maghrib 19:10 Isya | 6 20 muharram 03:58 Subuh 11:39 Dzuhur 15:05 Ashar 17:55 Maghrib 19:11 Isya | 7 21 muharram 03:59 Subuh 11:39 Dzuhur 15:05 Ashar 17:55 Maghrib 19:11 Isya | 8 22 muharram 03:59 Subuh 11:40 Dzuhur 15:06 Ashar 17:55 Maghrib 19:11 Isya | 9 23 muharram 04:00 Subuh 11:40 Dzuhur 15:06 Ashar 17:56 Maghrib 19:12 Isya |
10 24 muharram 04:00 Subuh 11:41 Dzuhur 15:06 Ashar 17:56 Maghrib 19:12 Isya | 11 25 muharram 04:01 Subuh 11:41 Dzuhur 15:06 Ashar 17:56 Maghrib 19:12 Isya | 12 26 muharram 04:02 Subuh 11:41 Dzuhur 15:06 Ashar 17:57 Maghrib 19:12 Isya | 13 27 muharram 04:02 Subuh 11:42 Dzuhur 15:07 Ashar 17:57 Maghrib 19:12 Isya | 14 28 muharram 04:03 Subuh 11:42 Dzuhur 15:07 Ashar 17:57 Maghrib 19:12 Isya | 15 29 muharram 04:03 Subuh 11:43 Dzuhur 15:07 Ashar 17:57 Maghrib 19:13 Isya | 16 1 safar 04:04 Subuh 11:43 Dzuhur 15:07 Ashar 17:58 Maghrib 19:13 Isya |
17 2 safar 04:05 Subuh 11:43 Dzuhur 15:07 Ashar 17:58 Maghrib 19:13 Isya | 18 3 safar 04:05 Subuh 11:44 Dzuhur 15:07 Ashar 17:58 Maghrib 19:13 Isya | 19 4 safar 04:06 Subuh 11:44 Dzuhur 15:07 Ashar 17:58 Maghrib 19:13 Isya | 20 5 safar 04:06 Subuh 11:44 Dzuhur 15:07 Ashar 17:58 Maghrib 19:13 Isya | 21 6 safar 04:07 Subuh 11:44 Dzuhur 15:07 Ashar 17:59 Maghrib 19:13 Isya | 22 7 safar 04:07 Subuh 11:45 Dzuhur 15:07 Ashar 17:59 Maghrib 19:13 Isya | 23 8 safar 04:08 Subuh 11:45 Dzuhur 15:07 Ashar 17:59 Maghrib 19:13 Isya |
24 9 safar 04:09 Subuh 11:45 Dzuhur 15:07 Ashar 17:59 Maghrib 19:13 Isya | 25 10 safar 04:09 Subuh 11:46 Dzuhur 15:07 Ashar 17:59 Maghrib 19:13 Isya | 26 11 safar 04:10 Subuh 11:46 Dzuhur 15:07 Ashar 17:59 Maghrib 19:13 Isya | 27 12 safar 04:10 Subuh 11:46 Dzuhur 15:07 Ashar 17:59 Maghrib 19:13 Isya | 28 13 safar 04:11 Subuh 11:46 Dzuhur 15:06 Ashar 17:59 Maghrib 19:13 Isya | 29 14 safar 04:11 Subuh 11:46 Dzuhur 15:06 Ashar 17:59 Maghrib 19:13 Isya | 30 15 safar 04:12 Subuh 11:47 Dzuhur 15:06 Ashar 17:59 Maghrib 19:13 Isya |
31 16 safar 04:12 Subuh 11:47 Dzuhur 15:06 Ashar 17:59 Maghrib 19:13 Isya |