--:--:--
📍 Pelem, Kertosono, Nganjuk, Jawa Timur
-7.19670000, 111.68220000
🕐 Timezone: Loading...
Mendeteksi lokasi...
Oktober 2032
Kalender Masehi
Jumada al-Thani 1454
Kalender Hijriyah
Hari Ini
Hari Biasa
| Minggu | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 26 jumada al-thani 04:00 Subuh 11:23 Dzuhur 14:29 Ashar 17:28 Maghrib 18:37 Isya | 2 27 jumada al-thani 04:00 Subuh 11:23 Dzuhur 14:28 Ashar 17:28 Maghrib 18:37 Isya | |||||
3 28 jumada al-thani 03:59 Subuh 11:22 Dzuhur 14:27 Ashar 17:28 Maghrib 18:37 Isya | 4 29 jumada al-thani 03:59 Subuh 11:22 Dzuhur 14:27 Ashar 17:28 Maghrib 18:37 Isya | 5 30 jumada al-thani 03:58 Subuh 11:22 Dzuhur 14:26 Ashar 17:27 Maghrib 18:37 Isya | 6 1 rajab 03:58 Subuh 11:21 Dzuhur 14:25 Ashar 17:27 Maghrib 18:37 Isya | 7 2 rajab 03:57 Subuh 11:21 Dzuhur 14:24 Ashar 17:27 Maghrib 18:37 Isya | 8 3 rajab 03:56 Subuh 11:21 Dzuhur 14:23 Ashar 17:27 Maghrib 18:37 Isya | 9 4 rajab 03:56 Subuh 11:20 Dzuhur 14:22 Ashar 17:27 Maghrib 18:37 Isya |
10 5 rajab 03:55 Subuh 11:20 Dzuhur 14:22 Ashar 17:27 Maghrib 18:37 Isya | 11 6 rajab 03:55 Subuh 11:20 Dzuhur 14:23 Ashar 17:27 Maghrib 18:37 Isya | 12 7 rajab 03:54 Subuh 11:20 Dzuhur 14:23 Ashar 17:27 Maghrib 18:37 Isya | 13 8 rajab 03:54 Subuh 11:19 Dzuhur 14:24 Ashar 17:27 Maghrib 18:37 Isya | 14 9 rajab 03:53 Subuh 11:19 Dzuhur 14:24 Ashar 17:27 Maghrib 18:37 Isya | 15 10 rajab 03:53 Subuh 11:19 Dzuhur 14:25 Ashar 17:27 Maghrib 18:37 Isya | 16 11 rajab 03:52 Subuh 11:19 Dzuhur 14:26 Ashar 17:27 Maghrib 18:37 Isya |
17 12 rajab 03:52 Subuh 11:19 Dzuhur 14:26 Ashar 17:27 Maghrib 18:37 Isya | 18 13 rajab 03:51 Subuh 11:18 Dzuhur 14:27 Ashar 17:27 Maghrib 18:37 Isya | 19 14 rajab 03:51 Subuh 11:18 Dzuhur 14:27 Ashar 17:27 Maghrib 18:37 Isya | 20 15 rajab 03:50 Subuh 11:18 Dzuhur 14:28 Ashar 17:27 Maghrib 18:38 Isya | 21 16 rajab 03:50 Subuh 11:18 Dzuhur 14:28 Ashar 17:27 Maghrib 18:38 Isya | 22 17 rajab 03:49 Subuh 11:18 Dzuhur 14:29 Ashar 17:27 Maghrib 18:38 Isya | 23 18 rajab 03:49 Subuh 11:18 Dzuhur 14:29 Ashar 17:27 Maghrib 18:38 Isya |
24 19 rajab 03:48 Subuh 11:17 Dzuhur 14:30 Ashar 17:27 Maghrib 18:38 Isya | 25 20 rajab 03:48 Subuh 11:17 Dzuhur 14:30 Ashar 17:27 Maghrib 18:38 Isya | 26 21 rajab 03:48 Subuh 11:17 Dzuhur 14:31 Ashar 17:27 Maghrib 18:39 Isya | 27 22 rajab 03:47 Subuh 11:17 Dzuhur 14:31 Ashar 17:27 Maghrib 18:39 Isya | 28 23 rajab 03:47 Subuh 11:17 Dzuhur 14:32 Ashar 17:27 Maghrib 18:39 Isya | 29 24 rajab 03:46 Subuh 11:17 Dzuhur 14:32 Ashar 17:27 Maghrib 18:39 Isya | 30 25 rajab 03:46 Subuh 11:17 Dzuhur 14:32 Ashar 17:28 Maghrib 18:39 Isya |
31 26 rajab 03:46 Subuh 11:17 Dzuhur 14:33 Ashar 17:28 Maghrib 18:40 Isya |