--:--:--
📍 Pelem, Kertosono, Nganjuk, Jawa Timur
-7.19670000, 111.68220000
🕐 Timezone: Loading...
Mendeteksi lokasi...
Mei 2048
Kalender Masehi
Rajab 1470
Kalender Hijriyah
Hari Ini
Hari Biasa
| Minggu | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 18 rajab 04:15 Subuh 11:30 Dzuhur 14:52 Ashar 17:26 Maghrib 18:37 Isya | 2 19 rajab 04:15 Subuh 11:30 Dzuhur 14:52 Ashar 17:26 Maghrib 18:37 Isya | |||||
3 20 rajab 04:15 Subuh 11:30 Dzuhur 14:52 Ashar 17:25 Maghrib 18:37 Isya | 4 21 rajab 04:15 Subuh 11:30 Dzuhur 14:52 Ashar 17:25 Maghrib 18:37 Isya | 5 22 rajab 04:15 Subuh 11:30 Dzuhur 14:52 Ashar 17:25 Maghrib 18:37 Isya | 6 23 rajab 04:15 Subuh 11:30 Dzuhur 14:52 Ashar 17:25 Maghrib 18:37 Isya | 7 24 rajab 04:15 Subuh 11:30 Dzuhur 14:52 Ashar 17:24 Maghrib 18:37 Isya | 8 25 rajab 04:15 Subuh 11:30 Dzuhur 14:52 Ashar 17:24 Maghrib 18:36 Isya | 9 26 rajab 04:15 Subuh 11:30 Dzuhur 14:52 Ashar 17:24 Maghrib 18:36 Isya |
10 27 rajab 04:15 Subuh 11:30 Dzuhur 14:52 Ashar 17:24 Maghrib 18:36 Isya | 11 28 rajab 04:15 Subuh 11:30 Dzuhur 14:52 Ashar 17:24 Maghrib 18:36 Isya | 12 29 rajab 04:15 Subuh 11:30 Dzuhur 14:52 Ashar 17:24 Maghrib 18:36 Isya | 13 30 rajab 04:15 Subuh 11:30 Dzuhur 14:52 Ashar 17:23 Maghrib 18:36 Isya | 14 1 syaban 04:15 Subuh 11:30 Dzuhur 14:52 Ashar 17:23 Maghrib 18:36 Isya | 15 2 syaban 04:15 Subuh 11:30 Dzuhur 14:52 Ashar 17:23 Maghrib 18:36 Isya | 16 3 syaban 04:15 Subuh 11:30 Dzuhur 14:52 Ashar 17:23 Maghrib 18:36 Isya |
17 4 syaban 04:15 Subuh 11:30 Dzuhur 14:52 Ashar 17:23 Maghrib 18:36 Isya | 18 5 syaban 04:15 Subuh 11:30 Dzuhur 14:52 Ashar 17:23 Maghrib 18:36 Isya | 19 6 syaban 04:15 Subuh 11:30 Dzuhur 14:52 Ashar 17:23 Maghrib 18:36 Isya | 20 7 syaban 04:15 Subuh 11:30 Dzuhur 14:52 Ashar 17:23 Maghrib 18:36 Isya | 21 8 syaban 04:15 Subuh 11:30 Dzuhur 14:52 Ashar 17:23 Maghrib 18:36 Isya | 22 9 syaban 04:15 Subuh 11:30 Dzuhur 14:52 Ashar 17:23 Maghrib 18:36 Isya | 23 10 syaban 04:15 Subuh 11:30 Dzuhur 14:52 Ashar 17:23 Maghrib 18:36 Isya |
24 11 syaban 04:15 Subuh 11:30 Dzuhur 14:52 Ashar 17:23 Maghrib 18:37 Isya | 25 12 syaban 04:15 Subuh 11:30 Dzuhur 14:52 Ashar 17:23 Maghrib 18:37 Isya | 26 13 syaban 04:16 Subuh 11:30 Dzuhur 14:52 Ashar 17:23 Maghrib 18:37 Isya | 27 14 syaban 04:16 Subuh 11:31 Dzuhur 14:52 Ashar 17:23 Maghrib 18:37 Isya | 28 15 syaban 04:16 Subuh 11:31 Dzuhur 14:53 Ashar 17:23 Maghrib 18:37 Isya | 29 16 syaban 04:16 Subuh 11:31 Dzuhur 14:53 Ashar 17:23 Maghrib 18:37 Isya | 30 17 syaban 04:16 Subuh 11:31 Dzuhur 14:53 Ashar 17:23 Maghrib 18:37 Isya |
31 18 syaban 04:16 Subuh 11:31 Dzuhur 14:53 Ashar 17:23 Maghrib 18:37 Isya |