--:--:--
📍 Pelem, Kertosono, Nganjuk, Jawa Timur
-7.19670000, 111.68220000
🕐 Timezone: Loading...
Mendeteksi lokasi...
Oktober 2021
Kalender Masehi
Safar 1443
Kalender Hijriyah
Hari Ini
Hari Biasa
| Minggu | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 24 safar 04:01 Subuh 11:23 Dzuhur 14:30 Ashar 17:28 Maghrib 18:37 Isya | 2 25 safar 04:00 Subuh 11:23 Dzuhur 14:29 Ashar 17:28 Maghrib 18:37 Isya | |||||
3 26 safar 03:59 Subuh 11:22 Dzuhur 14:28 Ashar 17:28 Maghrib 18:37 Isya | 4 27 safar 03:59 Subuh 11:22 Dzuhur 14:27 Ashar 17:28 Maghrib 18:37 Isya | 5 28 safar 03:58 Subuh 11:22 Dzuhur 14:26 Ashar 17:27 Maghrib 18:37 Isya | 6 29 safar 03:58 Subuh 11:21 Dzuhur 14:25 Ashar 17:27 Maghrib 18:37 Isya | 7 1 rabi al-awwal 03:57 Subuh 11:21 Dzuhur 14:25 Ashar 17:27 Maghrib 18:37 Isya | 8 2 rabi al-awwal 03:57 Subuh 11:21 Dzuhur 14:24 Ashar 17:27 Maghrib 18:37 Isya | 9 3 rabi al-awwal 03:56 Subuh 11:21 Dzuhur 14:23 Ashar 17:27 Maghrib 18:37 Isya |
10 4 rabi al-awwal 03:56 Subuh 11:20 Dzuhur 14:22 Ashar 17:27 Maghrib 18:37 Isya | 11 5 rabi al-awwal 03:55 Subuh 11:20 Dzuhur 14:22 Ashar 17:27 Maghrib 18:37 Isya | 12 6 rabi al-awwal 03:54 Subuh 11:20 Dzuhur 14:23 Ashar 17:27 Maghrib 18:37 Isya | 13 7 rabi al-awwal 03:54 Subuh 11:20 Dzuhur 14:23 Ashar 17:27 Maghrib 18:37 Isya | 14 8 rabi al-awwal 03:53 Subuh 11:19 Dzuhur 14:24 Ashar 17:27 Maghrib 18:37 Isya | 15 9 rabi al-awwal 03:53 Subuh 11:19 Dzuhur 14:24 Ashar 17:27 Maghrib 18:37 Isya | 16 10 rabi al-awwal 03:52 Subuh 11:19 Dzuhur 14:25 Ashar 17:27 Maghrib 18:37 Isya |
17 11 rabi al-awwal 03:52 Subuh 11:19 Dzuhur 14:25 Ashar 17:27 Maghrib 18:37 Isya | 18 12 rabi al-awwal 03:51 Subuh 11:18 Dzuhur 14:26 Ashar 17:27 Maghrib 18:37 Isya | 19 13 rabi al-awwal 03:51 Subuh 11:18 Dzuhur 14:27 Ashar 17:27 Maghrib 18:37 Isya | 20 14 rabi al-awwal 03:50 Subuh 11:18 Dzuhur 14:27 Ashar 17:27 Maghrib 18:38 Isya | 21 15 rabi al-awwal 03:50 Subuh 11:18 Dzuhur 14:28 Ashar 17:27 Maghrib 18:38 Isya | 22 16 rabi al-awwal 03:50 Subuh 11:18 Dzuhur 14:28 Ashar 17:27 Maghrib 18:38 Isya | 23 17 rabi al-awwal 03:49 Subuh 11:18 Dzuhur 14:29 Ashar 17:27 Maghrib 18:38 Isya |
24 18 rabi al-awwal 03:49 Subuh 11:17 Dzuhur 14:29 Ashar 17:27 Maghrib 18:38 Isya | 25 19 rabi al-awwal 03:48 Subuh 11:17 Dzuhur 14:30 Ashar 17:27 Maghrib 18:38 Isya | 26 20 rabi al-awwal 03:48 Subuh 11:17 Dzuhur 14:30 Ashar 17:27 Maghrib 18:39 Isya | 27 21 rabi al-awwal 03:47 Subuh 11:17 Dzuhur 14:31 Ashar 17:27 Maghrib 18:39 Isya | 28 22 rabi al-awwal 03:47 Subuh 11:17 Dzuhur 14:31 Ashar 17:27 Maghrib 18:39 Isya | 29 23 rabi al-awwal 03:47 Subuh 11:17 Dzuhur 14:31 Ashar 17:27 Maghrib 18:39 Isya | 30 24 rabi al-awwal 03:46 Subuh 11:17 Dzuhur 14:32 Ashar 17:28 Maghrib 18:39 Isya |
31 25 rabi al-awwal 03:46 Subuh 11:17 Dzuhur 14:32 Ashar 17:28 Maghrib 18:40 Isya |