--:--:--
📍 Pelem, Kertosono, Nganjuk, Jawa Timur
-7.19670000, 111.68220000
🕐 Timezone: Loading...
Mendeteksi lokasi...
April 2028
Kalender Masehi
Dhu al-Qi'dah 1449
Kalender Hijriyah
Hari Ini
Hari Biasa
| Minggu | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 6 dhu al-qi'dah 04:19 Subuh 11:37 Dzuhur 14:54 Ashar 17:38 Maghrib 18:47 Isya | ||||||
2 7 dhu al-qi'dah 04:19 Subuh 11:37 Dzuhur 14:54 Ashar 17:37 Maghrib 18:47 Isya | 3 8 dhu al-qi'dah 04:18 Subuh 11:36 Dzuhur 14:54 Ashar 17:37 Maghrib 18:46 Isya | 4 9 dhu al-qi'dah 04:18 Subuh 11:36 Dzuhur 14:54 Ashar 17:36 Maghrib 18:46 Isya | 5 10 dhu al-qi'dah 04:18 Subuh 11:36 Dzuhur 14:54 Ashar 17:36 Maghrib 18:46 Isya | 6 11 dhu al-qi'dah 04:18 Subuh 11:36 Dzuhur 14:54 Ashar 17:36 Maghrib 18:45 Isya | 7 12 dhu al-qi'dah 04:18 Subuh 11:35 Dzuhur 14:54 Ashar 17:35 Maghrib 18:45 Isya | 8 13 dhu al-qi'dah 04:18 Subuh 11:35 Dzuhur 14:54 Ashar 17:35 Maghrib 18:44 Isya |
9 14 dhu al-qi'dah 04:18 Subuh 11:35 Dzuhur 14:54 Ashar 17:34 Maghrib 18:44 Isya | 10 15 dhu al-qi'dah 04:17 Subuh 11:35 Dzuhur 14:54 Ashar 17:34 Maghrib 18:43 Isya | 11 16 dhu al-qi'dah 04:17 Subuh 11:34 Dzuhur 14:54 Ashar 17:33 Maghrib 18:43 Isya | 12 17 dhu al-qi'dah 04:17 Subuh 11:34 Dzuhur 14:54 Ashar 17:33 Maghrib 18:43 Isya | 13 18 dhu al-qi'dah 04:17 Subuh 11:34 Dzuhur 14:54 Ashar 17:32 Maghrib 18:42 Isya | 14 19 dhu al-qi'dah 04:17 Subuh 11:34 Dzuhur 14:54 Ashar 17:32 Maghrib 18:42 Isya | 15 20 dhu al-qi'dah 04:17 Subuh 11:33 Dzuhur 14:54 Ashar 17:31 Maghrib 18:42 Isya |
16 21 dhu al-qi'dah 04:17 Subuh 11:33 Dzuhur 14:54 Ashar 17:31 Maghrib 18:41 Isya | 17 22 dhu al-qi'dah 04:16 Subuh 11:33 Dzuhur 14:54 Ashar 17:31 Maghrib 18:41 Isya | 18 23 dhu al-qi'dah 04:16 Subuh 11:33 Dzuhur 14:53 Ashar 17:30 Maghrib 18:41 Isya | 19 24 dhu al-qi'dah 04:16 Subuh 11:32 Dzuhur 14:53 Ashar 17:30 Maghrib 18:40 Isya | 20 25 dhu al-qi'dah 04:16 Subuh 11:32 Dzuhur 14:53 Ashar 17:29 Maghrib 18:40 Isya | 21 26 dhu al-qi'dah 04:16 Subuh 11:32 Dzuhur 14:53 Ashar 17:29 Maghrib 18:40 Isya | 22 27 dhu al-qi'dah 04:16 Subuh 11:32 Dzuhur 14:53 Ashar 17:29 Maghrib 18:39 Isya |
23 28 dhu al-qi'dah 04:16 Subuh 11:32 Dzuhur 14:53 Ashar 17:28 Maghrib 18:39 Isya | 24 29 dhu al-qi'dah 04:16 Subuh 11:31 Dzuhur 14:53 Ashar 17:28 Maghrib 18:39 Isya | 25 30 dhu al-qi'dah 04:16 Subuh 11:31 Dzuhur 14:53 Ashar 17:28 Maghrib 18:39 Isya | 26 1 dhu al-hijjah 04:15 Subuh 11:31 Dzuhur 14:53 Ashar 17:27 Maghrib 18:38 Isya | 27 2 dhu al-hijjah 04:15 Subuh 11:31 Dzuhur 14:53 Ashar 17:27 Maghrib 18:38 Isya | 28 3 dhu al-hijjah 04:15 Subuh 11:31 Dzuhur 14:53 Ashar 17:27 Maghrib 18:38 Isya | 29 4 dhu al-hijjah 04:15 Subuh 11:31 Dzuhur 14:53 Ashar 17:26 Maghrib 18:38 Isya |
30 5 dhu al-hijjah 04:15 Subuh 11:30 Dzuhur 14:52 Ashar 17:26 Maghrib 18:38 Isya |