--:--:--
📍 Pelem, Kertosono, Nganjuk, Jawa Timur
-7.19670000, 111.68220000
🕐 Timezone: Loading...
Mendeteksi lokasi...
Maret 2030
Kalender Masehi
Syawwal 1451
Kalender Hijriyah
Hari Ini
Hari Biasa
| Minggu | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 26 syawwal 04:20 Subuh 11:46 Dzuhur 14:47 Ashar 17:53 Maghrib 19:03 Isya | 2 27 syawwal 04:20 Subuh 11:45 Dzuhur 14:48 Ashar 17:52 Maghrib 19:02 Isya | |||||
3 28 syawwal 04:20 Subuh 11:45 Dzuhur 14:48 Ashar 17:52 Maghrib 19:02 Isya | 4 29 syawwal 04:20 Subuh 11:45 Dzuhur 14:49 Ashar 17:52 Maghrib 19:01 Isya | 5 1 dhu al-qi'dah 04:20 Subuh 11:45 Dzuhur 14:49 Ashar 17:51 Maghrib 19:01 Isya | 6 2 dhu al-qi'dah 04:20 Subuh 11:45 Dzuhur 14:50 Ashar 17:51 Maghrib 19:00 Isya | 7 3 dhu al-qi'dah 04:20 Subuh 11:44 Dzuhur 14:50 Ashar 17:50 Maghrib 19:00 Isya | 8 4 dhu al-qi'dah 04:20 Subuh 11:44 Dzuhur 14:50 Ashar 17:50 Maghrib 18:59 Isya | 9 5 dhu al-qi'dah 04:20 Subuh 11:44 Dzuhur 14:51 Ashar 17:49 Maghrib 18:59 Isya |
10 6 dhu al-qi'dah 04:21 Subuh 11:44 Dzuhur 14:51 Ashar 17:49 Maghrib 18:58 Isya | 11 7 dhu al-qi'dah 04:20 Subuh 11:43 Dzuhur 14:51 Ashar 17:48 Maghrib 18:58 Isya | 12 8 dhu al-qi'dah 04:20 Subuh 11:43 Dzuhur 14:52 Ashar 17:48 Maghrib 18:57 Isya | 13 9 dhu al-qi'dah 04:20 Subuh 11:43 Dzuhur 14:52 Ashar 17:48 Maghrib 18:57 Isya | 14 10 dhu al-qi'dah 04:20 Subuh 11:43 Dzuhur 14:52 Ashar 17:47 Maghrib 18:56 Isya | 15 11 dhu al-qi'dah 04:20 Subuh 11:42 Dzuhur 14:52 Ashar 17:47 Maghrib 18:56 Isya | 16 12 dhu al-qi'dah 04:20 Subuh 11:42 Dzuhur 14:53 Ashar 17:46 Maghrib 18:55 Isya |
17 13 dhu al-qi'dah 04:20 Subuh 11:42 Dzuhur 14:53 Ashar 17:46 Maghrib 18:55 Isya | 18 14 dhu al-qi'dah 04:20 Subuh 11:41 Dzuhur 14:53 Ashar 17:45 Maghrib 18:54 Isya | 19 15 dhu al-qi'dah 04:20 Subuh 11:41 Dzuhur 14:53 Ashar 17:45 Maghrib 18:54 Isya | 20 16 dhu al-qi'dah 04:20 Subuh 11:41 Dzuhur 14:53 Ashar 17:44 Maghrib 18:53 Isya | 21 17 dhu al-qi'dah 04:20 Subuh 11:41 Dzuhur 14:54 Ashar 17:44 Maghrib 18:53 Isya | 22 18 dhu al-qi'dah 04:20 Subuh 11:40 Dzuhur 14:54 Ashar 17:43 Maghrib 18:52 Isya | 23 19 dhu al-qi'dah 04:20 Subuh 11:40 Dzuhur 14:54 Ashar 17:43 Maghrib 18:52 Isya |
24 20 dhu al-qi'dah 04:20 Subuh 11:40 Dzuhur 14:54 Ashar 17:42 Maghrib 18:51 Isya | 25 21 dhu al-qi'dah 04:20 Subuh 11:39 Dzuhur 14:54 Ashar 17:42 Maghrib 18:51 Isya | 26 22 dhu al-qi'dah 04:20 Subuh 11:39 Dzuhur 14:54 Ashar 17:41 Maghrib 18:50 Isya | 27 23 dhu al-qi'dah 04:19 Subuh 11:39 Dzuhur 14:54 Ashar 17:41 Maghrib 18:50 Isya | 28 24 dhu al-qi'dah 04:19 Subuh 11:38 Dzuhur 14:54 Ashar 17:40 Maghrib 18:49 Isya | 29 25 dhu al-qi'dah 04:19 Subuh 11:38 Dzuhur 14:54 Ashar 17:40 Maghrib 18:49 Isya | 30 26 dhu al-qi'dah 04:19 Subuh 11:38 Dzuhur 14:54 Ashar 17:39 Maghrib 18:48 Isya |
31 27 dhu al-qi'dah 04:19 Subuh 11:38 Dzuhur 14:54 Ashar 17:39 Maghrib 18:48 Isya |