--:--:--
📍 Pelem, Kertosono, Nganjuk, Jawa Timur
-7.19670000, 111.68220000
🕐 Timezone: Loading...
Mendeteksi lokasi...
Januari 2027
Kalender Masehi
Rajab 1448
Kalender Hijriyah
Hari Ini
Hari Biasa
| Minggu | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 23 rajab 03:55 Subuh 11:37 Dzuhur 15:03 Ashar 17:53 Maghrib 19:09 Isya | 2 24 rajab 03:56 Subuh 11:37 Dzuhur 15:04 Ashar 17:53 Maghrib 19:09 Isya | |||||
3 25 rajab 03:56 Subuh 11:38 Dzuhur 15:04 Ashar 17:53 Maghrib 19:10 Isya | 4 26 rajab 03:57 Subuh 11:38 Dzuhur 15:04 Ashar 17:54 Maghrib 19:10 Isya | 5 27 rajab 03:57 Subuh 11:38 Dzuhur 15:05 Ashar 17:54 Maghrib 19:10 Isya | 6 28 rajab 03:58 Subuh 11:39 Dzuhur 15:05 Ashar 17:55 Maghrib 19:11 Isya | 7 29 rajab 03:59 Subuh 11:39 Dzuhur 15:05 Ashar 17:55 Maghrib 19:11 Isya | 8 30 rajab 03:59 Subuh 11:40 Dzuhur 15:05 Ashar 17:55 Maghrib 19:11 Isya | 9 1 syaban 04:00 Subuh 11:40 Dzuhur 15:06 Ashar 17:56 Maghrib 19:11 Isya |
10 2 syaban 04:00 Subuh 11:41 Dzuhur 15:06 Ashar 17:56 Maghrib 19:12 Isya | 11 3 syaban 04:01 Subuh 11:41 Dzuhur 15:06 Ashar 17:56 Maghrib 19:12 Isya | 12 4 syaban 04:02 Subuh 11:41 Dzuhur 15:06 Ashar 17:57 Maghrib 19:12 Isya | 13 5 syaban 04:02 Subuh 11:42 Dzuhur 15:06 Ashar 17:57 Maghrib 19:12 Isya | 14 6 syaban 04:03 Subuh 11:42 Dzuhur 15:07 Ashar 17:57 Maghrib 19:12 Isya | 15 7 syaban 04:03 Subuh 11:42 Dzuhur 15:07 Ashar 17:57 Maghrib 19:13 Isya | 16 8 syaban 04:04 Subuh 11:43 Dzuhur 15:07 Ashar 17:58 Maghrib 19:13 Isya |
17 9 syaban 04:04 Subuh 11:43 Dzuhur 15:07 Ashar 17:58 Maghrib 19:13 Isya | 18 10 syaban 04:05 Subuh 11:43 Dzuhur 15:07 Ashar 17:58 Maghrib 19:13 Isya | 19 11 syaban 04:06 Subuh 11:44 Dzuhur 15:07 Ashar 17:58 Maghrib 19:13 Isya | 20 12 syaban 04:06 Subuh 11:44 Dzuhur 15:07 Ashar 17:58 Maghrib 19:13 Isya | 21 13 syaban 04:07 Subuh 11:44 Dzuhur 15:07 Ashar 17:59 Maghrib 19:13 Isya | 22 14 syaban 04:07 Subuh 11:45 Dzuhur 15:07 Ashar 17:59 Maghrib 19:13 Isya | 23 15 syaban 04:08 Subuh 11:45 Dzuhur 15:07 Ashar 17:59 Maghrib 19:13 Isya |
24 16 syaban 04:08 Subuh 11:45 Dzuhur 15:07 Ashar 17:59 Maghrib 19:13 Isya | 25 17 syaban 04:09 Subuh 11:45 Dzuhur 15:07 Ashar 17:59 Maghrib 19:13 Isya | 26 18 syaban 04:09 Subuh 11:46 Dzuhur 15:07 Ashar 17:59 Maghrib 19:13 Isya | 27 19 syaban 04:10 Subuh 11:46 Dzuhur 15:07 Ashar 17:59 Maghrib 19:13 Isya | 28 20 syaban 04:10 Subuh 11:46 Dzuhur 15:06 Ashar 17:59 Maghrib 19:13 Isya | 29 21 syaban 04:11 Subuh 11:46 Dzuhur 15:06 Ashar 17:59 Maghrib 19:13 Isya | 30 22 syaban 04:11 Subuh 11:46 Dzuhur 15:06 Ashar 17:59 Maghrib 19:13 Isya |
31 23 syaban 04:12 Subuh 11:47 Dzuhur 15:06 Ashar 17:59 Maghrib 19:12 Isya |